Фрезерная обработка от компании «Константа» – технические детали и возможности
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Тип станков | 4‑осевые ЧПУ‑фрезеровки с максимальной нагрузкой 8 т; 3‑осевые модели для мелких деталей. |
| Платформа | 5‑осевые «Штангенные» машины с возможностью интеграции с системой CNC‑программирования FANUC/Siemens. |
| Программное обеспечение | CATIA + CAM‑Pro (или Autodesk Fusion 360) – от чертежа до готового G‑кода; 2‑пользовательский режим «Simulink» для виртуального тестирования. |
| Крутящий момент шпинделя | 10–120 kN·m (в зависимости от модели); точность ±0,02 % за пределами ±1 кг∙м². |
| Скорость вращения | 2 000–8 000 об/мин; автоматическая коррекция скорости при резке диаметров > 50 мм. |
| Подача материала | 10–300 mm/min (в зависимости от инструмента и материал). Оптимальный режим для стали AISI 1045 – 30 mm/min, 2 000 об/мин. |
| Охлаждение | Ручное вентилируемое жидкостное охлаждение с добавлением смазки (фторорганика); режим «трубчатый» для крупногабаритных деталей и «прозрачный» для высокоточных операций. |
| Обработанные материалы | Сталь 42CrMo, нержавеющая сталь 316L, алюминиевый сплав 7075‑T6, титаны Ti‑6Al‑4V, а также композитные металлы (стекло‑керамика). |
| Инструментальная база | • Цилиндрические фрезы: кобальт‑карбид HSS с покрытием TiN/TiAlN.
• Торцевые и концевые фрезы: 50–150 mm длины, диаметр от 1–20 mm. • Фасонные фрезы (S‑образные): для резки кромок и фасок. • Спиральные фрезы: при работе с литьевыми элементами. |
| Заточка инструмента | Система на собственном заточном участке: «Поточный» режим 800 mm/min, температурный контроль до 400 °C. Используются карбидные и кобальтовые режущие элементы. |
| Качество поверхностей | Шероховатость Ra ≤ 2,0 µm при оптимальном режиме резки (скорость 10 mm/min, фреза диаметром 6–12 mm). Для стекло‑керамических слоев – Ra ≤ 1,5 µm. |
| Точность размеров | Габаритная точность ±0,01 мм для длинных деталей; радиальная точность ±0,005 мм при работе на 4‑осевых станках. <br>Для микроскопических компонентов (зубчатые передачи до 5 mm) – абсолютный отклонение ≤ ±0,003 мм. |
| Контроль процесса | Реальное время измерения диаметра, глубины и скорости с помощью встроенных датчиков LVDT и энкодеров; визуализация в интерфейсе HMI с возможностью удалённого мониторинга через веб‑порт. |
Пример технологической цепочки работы:
- Приём заказа – определяем материал, размеры, тип кромки, нужный уровень точности.
- Планирование пути фрезы – создание многослойной программы в CAM‑Pro (интеграция с CAD).
- Калибровка станка – откорректировать ось X/Y/Z до 0,01 мм; установить крутящий момент и скорость шпинделя.
- Фрезировка – оптимальная подача (30–50 mm/min), охлаждение (80 % жидкостный + 20 % смазка) и контроль в реальном времени.
- Проверка размеров – измерения на 3‑D сканере, сверка с чертежом, корректировка программы при необходимости.
- Заточка инструмента – если используется собственный набор инструментов, проводим заточку и замену.
- Финальная очистка и упаковка – удаление стружки, контроль качества (Ra, размеры).
Плюсы работы с «Константой»
| Выгода | Описание |
|---|---|
| Опыт | 30 лет работы в пищевой и металлургической промышленности. |
| Собственный склад | Оригинальные инструменты, расходные материалы (кобальтовый HSS, TiN‑покрытия) доступны в течение 24 часов. |
| Гарантия качества | Сертификат «Качество» и гарантийный срок до 6 месяцев после сдачи. |
| Поддержка | Техническая консультация 24/7, возможность удалённого мониторинга процесса. |
Обращайтесь за фрезерной обработкой и получите высокоточный результат, гарантированный нашим опытом, современным оборудованием и надёжным сервисом.


